Ribka Leaderboard
The leaderboard are constantly updated. See the current top rankings below!
Daily Top 32
Rank | Score | Name |
---|
Weekly Top 32
Rank | Score | Name |
---|
Monthly Top 32
Rank | Score | Name |
---|---|---|
1 | 6 | Seba |
Alltime Top 100
Rank | Score | Name |
---|---|---|
1 | 220 | ArchiCraig |
2 | 198 | ARCHInoob |
3 | 194 | ARCHInoob |
4 | 187 | ArchiCraig |
5 | 184 | ArchiCraig |
6 | 182 | ArchiCraig |
7 | 179 | ArchiCraig |
8 | 172 | ARCHInoob |
9 | 171 | ArchiCraig |
10 | 164 | ARCHInoob |
11 | 161 | ARCHInoob |
12 | 160 | ARCHInoob |
13 | 160 | ARCHInoob |
14 | 158 | ARCHInoob |
15 | 157 | ARCHInoob |
16 | 156 | ArchiCraig |
17 | 156 | ArchiCraig |
18 | 156 | ARCHInoob |
19 | 155 | ARCHInoob |
20 | 155 | ARCHInoob |
21 | 154 | ARCHInoob |
22 | 154 | ARCHInoob |
23 | 154 | ARCHInoob |
24 | 152 | ARCHInoob |
25 | 151 | ARCHInoob |
26 | 150 | ArchiCraig |
27 | 150 | ARCHInoob |
28 | 150 | ARCHInoob |
29 | 149 | ARCHInoob |
30 | 149 | ArchiCraig |
31 | 148 | ARCHInoob |
32 | 148 | ARCHInoob |
33 | 147 | ARCHInoob |
34 | 147 | ARCHInoob |
35 | 147 | ARCHInoob |
36 | 146 | ARCHInoob |
37 | 146 | ARCHInoob |
38 | 146 | ARCHInoob |
39 | 146 | ARCHInoob |
40 | 145 | ARCHInoob |
41 | 144 | ArchiCraig |
42 | 143 | ARCHInoob |
43 | 142 | ArchiCraig |
44 | 142 | ARCHInoob |
45 | 141 | ARCHInoob |
46 | 141 | ARCHInoob |
47 | 141 | ArchiCraig |
48 | 141 | ArchiCraig |
49 | 141 | ARCHInoob |
50 | 140 | ARCHInoob |
51 | 139 | ArchiCraig |
52 | 139 | ARCHInoob |
53 | 139 | ARCHInoob |
54 | 139 | ARCHInoob |
55 | 138 | ARCHInoob |
56 | 138 | ARCHInoob |
57 | 138 | ARCHInoob |
58 | 138 | ArchiCraig |
59 | 137 | ARCHInoob |
60 | 137 | ARCHInoob |
61 | 137 | ARCHInoob |
62 | 136 | ARCHInoob |
63 | 136 | ARCHInoob |
64 | 136 | ARCHInoob |
65 | 136 | ARCHInoob |
66 | 135 | ARCHInoob |
67 | 135 | ARCHInoob |
68 | 135 | ArchiCraig |
69 | 133 | ARCHInoob |
70 | 133 | ArchiCraig |
71 | 133 | ARCHInoob |
72 | 132 | ARCHInoob |
73 | 132 | ARCHInoob |
74 | 130 | ARCHInoob |
75 | 129 | ARCHInoob |
76 | 127 | ARCHInoob |
77 | 127 | ArchiCraig |
78 | 126 | ARCHInoob |
79 | 125 | ARCHInoob |
80 | 125 | ARCHInoob |
81 | 125 | ARCHInoob |
82 | 124 | ARCHInoob |
83 | 124 | ARCHInoob |
84 | 123 | Hayden |
85 | 122 | ArchiNoob |
86 | 122 | ARCHInoob |
87 | 121 | ARCHInoob |
88 | 120 | ArchiCraig |
89 | 119 | ARCHInoob |
90 | 119 | ARCHInoob |
91 | 118 | ArchiCraig |
92 | 118 | ArchiCraig |
93 | 117 | ARCHInoob |
94 | 117 | ARCHInoob |
95 | 116 | ArchiCraig |
96 | 116 | ARCHInoob |
97 | 116 | ARCHInoob |
98 | 115 | ARCHInoob |
99 | 115 | ArchiCraig |
100 | 113 | ARCHInoob |
Please note, the daily leaderboard entries are kept for 24 hours, the weekly for 7 days and the monthly for 1 month. Due to expiring results the ranking may change.